A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realiza na próxima segunda-feira (23) mais uma edição do Mutirão de Empregos. A ação acontece em parceria com a AGFE (Agência de Fomento Empresarial) e vai disponibilizar 344 vagas, com salários que variam entre R$ 958,00 e R$ 3.965,00.
O atendimento será gratuito e ocorrerá das 9h às 13h, no prédio II da administração municipal, localizado na Rua Francisco Franco, 133, no Centro. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a empregabilidade no município.
De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, as vagas contemplam setores estratégicos como indústria, varejo e serviços. “Foram reunidas diversas oportunidades para todos os níveis de escolaridade, inclusive para pessoas com deficiência, atendendo tanto profissionais experientes quanto jovens em busca do primeiro emprego”, destacou.
O atendimento será realizado por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículos atualizados e impressos. Algumas vagas são para início imediato, enquanto outras são temporárias, conforme especificado.
Este é o terceiro Mutirão de Empregos promovido pela Prefeitura em 2026. A primeira edição reuniu mais de 300 vagas. Já a segunda ofertou mais de 400 oportunidades, registrando recorde de candidatos e mais de 200 contratações em um único dia.
Confira algumas das vagas disponíveis:
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Experiência | Observações | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Balconista de açougue | 14 | Ensino Médio | Sem experiência | – | R$ 2.266,00 |
| Atendente de frios | 9 | Ensino Fundamental | Sem experiência | – | R$ 2.113,00 |
| Repositor de supermercados | 6 | Ensino Fundamental | Sem experiência | – | R$ 2.113,00 |
| Atendente de rotisserie | 1 | Ensino Fundamental | Sem experiência | – | R$ 2.113,00 |
| Operador de teleatendimento | 200 | Ensino Médio | Sem experiência | Aceita PCD | R$ 1.622,00 |
| Auxiliar de produção III | 2 | Ensino Médio | Com experiência + empilhadeira | Temporário | R$ 3.965,00 |
| Pintor – pintura eletrostática | 1 | Ensino Médio | Com experiência | Temporário | R$ 3.651,48 |
| Analista de trade marketing | 1 | Ensino Superior | Com experiência | – | R$ 3.500,00 |
| Pedreiro | 2 | Ensino Médio | Com experiência | – | R$ 2.900,00 |
| Auxiliar de produção – indústria | 10 | Médio ou Técnico | Com experiência | Temporário | R$ 2.798,85 |
| Ajudante geral | 10 | Ensino Fundamental | Com experiência + informática | Temporário | R$ 2.461,17 |
| Operador de injetora plástica | 1 | Ensino Médio | Com experiência | Temporário | R$ 2.230,00 |
| Auxiliar de produção – Indústria | 5 | Ensino Médio | Com experiência + empilhadeira | – | R$ 2.230,00 |
| Embalador | 20 | Ensino Médio | Sem experiência | Temporário | R$ 2.136,85 |
| Auxiliar de vendas – Imóveis | 1 | Ensino Médio | Com experiência | – | R$ 2.100,00 |
| Soldador | 2 | Ensino Médio | Com experiência | Temporário | R$ 16,24 por hora |
| Auxiliar de produção | 20 | Ensino Médio | Com ou sem experiência | Temporário | R$ 1.980,00 |
| Ajudante geral | 10 | Ensino Médio | Sem experiência | Temporário | R$ 1.700,00 |
| Auxiliar de produção/balconista | 20 | Ensino Médio | Sem experiência | Aceita PCD | R$ 1.744,96 |
| Auxiliar de limpeza | 2 | Ensino Fundamental | Com experiência | Aceita PCD | R$ 1.740,00 |
| Operador de Telecobrança | 5 | Ensino Médio | Sem experiência | Aceita PCD | R$ 1.625,28 |
| Estágio nível médio | 2 | Cursando Ensino Médio | Sem experiência | Aceita PCD | R$ 958,00 |




